اطلاعیه شماره 9 (تحویل واحد ها)

اطلاعیه شماره 9 (تحویل واحد ها)

با سلام و احترام خدمت کلیه اعضاء پروژه مروارید 1

باطلاع می رساند طبق مصوبه مجمع مورخ 98/05/17 از مورخ 98/08/01، بر اساس جدول زمانبندی ذیل اعضاء

محترم نسبت به حضور در دفتر شرکت و سپس پروژه جهت تحویل واحد اقدام نمایند.

شایان ذکر است قبل از حضور در دفتر شرکت تسویه حساب مالی انجام شده تا معرفی نامه مربوطه جهت

تحویل واحد به اعضاء محترم ارائه گردد.

جدید طبقه تیپ نام نام خانوادگی تاریخ تحویل واحد ساعت حضور در دفتر شرکت ساعت حضور در محل پروژه
130 25 G اباصت محمدزاده کورائیم 98/08/01 9 10
130 24 G جمیله مشایخی 98/08/08 9 10
130 23 G هوشا پاسدار 98/08/11 9 10
130 22 G رضا دایی 98/08/13 9 10
130 21 G اصغر شریفی 98/08/18 9 10
130 20 G اسماعیل غلامپورآهنگر 98/08/20 9 10
130 19 G سیدمحمدکاظم سجادیان 98/08/22 9 10
130 18 G سیده طاهره مهدوی مقدم 98/08/25 9 10
130 17 G میلاد شیخ فخرالدینی 98/08/27 9 10
130 16 G حسن براتی 98/08/29 9 10
130 15 G علی اصغر میرزایی 98/09/02 9 10
130 14 G احمد کرمی آزاد 98/09/04 9 10
130 13 G میترا حسینی 98/09/06 9 10
130 12 G هائیده امیدی 98/09/09 9 10
130 11 G حمیدرضا باخدا 98/09/11 9 10
130 10 G معصومه مشایخی 98/09/13 9 10
130 9 G علی رهیده 98/09/16 9 10
130 8 G مرتضی میرزایی 98/09/18 9 10
130 7 G محمد عمرانی 98/09/20 9 10
130 6 G معصومه- مرتضی محمدی کبودچشمه- محمدیان 98/09/23 9 10
130 5 G علیرضا انتظاری ملکی 98/09/25 9 10
130 4 G نقی قصابی خوشه مهر 98/09/27 9 10
130 3 G احمد تولائیان 98/09/30 9 10
130 2 G علی سیاه سرانی 98/10/02 9 10
130 1 G سیدعبدالله جهانبخش 98/10/04 9 10
130 25 H محسن عروجی 98/08/01 10 11
130 24 H خلف مالکی 98/08/08 10 11
130 23 H نقی رضایی 98/08/11 10 11
130 22 H علی مهدیخانی 98/08/13 10 11
130 21 H محمدعلی حقیقی 98/08/18 10 11
130 20 H حسین نصرتی 98/08/20 10 11
130 19 H زینب امیرسیافی 98/08/22 10 11
130 18 H مهدی - احمد شاه بختی - صاحبدل 98/08/25 10 11
130 17 H مرتضی ایزدی 98/08/27 10 11
130 16 H حسین ابوطالبی 98/08/29 10 11
130 15 H شرمین امامی خوئی 98/09/02 10 11
130 14 H رسول بخش بامری 98/09/04 10 11
130 13 H علی - محمد نعمتی- فضلی 98/09/06 10 11
130 12 H مهدی اجاقلو 98/09/09 10 11
130 11 H محمد مرادی 98/09/11 10 11
130 10 H حسینعلی آرین 98/09/13 10 11
130 9 H مریم نعمت الهی 98/09/16 10 11
130 8 H پرویز سرمدی 98/09/18 10 11
130 7 H سیدباقر علوی 98/09/20 10 11
130 6 H منظر - فهیمه عباسی - امیدی 98/09/23 10 11
130 5 H عزیزاله مالمیر 98/09/25 10 11
130 4 H امیرهوشنگ نوروزی 98/09/27 10 11
130 3 H محمدرضا - سیداحسان فرنوش - هاشمی 98/09/30 10 11
130 2 H جمشید مالکی 98/10/02 10 11
130 1 H محمدجواد رستم پور 98/10/04 10 11
150 25 E عزیزاله نبی پور 98/08/01 13 14
150 24 E مهدی جعفرپور بروجنی 98/08/08 13 14
150 23 E احمدرضا سعادت 98/08/11 13 14
150 22 E جمال اخوان مقدم 98/08/13 13 14
150 21 E کوثر طالبیان نژاد 98/08/18 13 14
150 20 E مریم یعقوبی کهنگی 98/08/20 13 14
150 19 E محمد رزازان 98/08/22 13 14
150 18 E سیدمصطفی فیاضی بروجنی 98/08/25 13 14
150 17 E زهرا محسنی کیا 98/08/27 13 14
150 16 E هادی- پانته آ رزقی- پیراینده 98/08/29 13 14
150 15 E احمد مالکی بهمن آباد 98/09/02 13 14
150 14 E شیما سراوانی اول 98/09/04 13 14
150 13 E عنایت اله - اکبر کاظمی - بیابانی 98/09/06 13 14
150 12 E مجید-مرتضی مهدیزاده- شهریابی 98/09/09 13 14
150 11 E علی پیشداد 98/09/11 13 14
150 9 E حمید باباولیان فرد 98/09/16 13 14
150 8 E محمد گرامی 98/09/18 13 14
150 7 E علیرضا سراجیان 98/09/20 13 14
150 6 E مهدی کمالی 98/09/23 13 14
150 5 E جعفر ایمانی ترکی 98/09/25 13 14
150 4 E حمیدرضا - سیدمحسن جوادی - آقایی میبدی 98/09/27 13 14
150 3 E مهدی ابراهیم رضاگاه 98/09/30 13 14
150 2 E محمد ممتازی نژاد 98/10/02 13 14
150 1 E احمد منظری توکلی 98/10/04 13 14
150 25 F غلامرضا قدیمی 98/08/01 14 15
150 24 F زینب صادقی شهرستانی 98/08/08 14 15
150 23 F ناهید نژادسروری 98/08/11 14 15
150 22 F قدرت اله فرجی 98/08/13 14 15
150 21 F محمد قربانی پیروز 98/08/18 14 15
150 20 F حجت نوروزی 98/08/20 14 15
150 19 F علی جوشقانی 98/08/22 14 15
150 18 F اکرم پرنده 98/08/25 14 15
150 17 F سیدهمایون صدرایی 98/08/27 14 15
150 16 F علی احمدی 98/08/29 14 15
150 15 F شهلا افشارپیمان 98/09/02 14 15
150 14 F محمود جعفری نجف آبادی 98/09/04 14 15
150 13 F سیدحسین نقیبیان 98/09/06 14 15
150 12 F مهدی میرزازاده 98/09/09 14 15
150 11 F سیروس ایرانی پور 98/09/11 14 15
150 10 F فریدون -محمدرضا جلیلیان- بهرامی نژاد 98/09/13 14 15
150 9 F سیدمنصور یاجدا 98/09/16 14 15
150 8 F رضوان منصوری نژاد 98/09/18 14 15
150 7 F سعیده عادلی 98/09/20 14 15
150 6 F علی صداقت 98/09/23 14 15
150 5 F رحمان - عبدالله - شکری - شهابی - 98/09/25 14 15
150 4 F اسماعیل- اکرم رفیعی - برزکار 98/09/27 14 15
150 3 F خدیجه شیرودبزرگی 98/09/30 14 15
150 2 F علی بنکدار 98/10/02 14 15
150 1 F مرتضی امیرانی 98/10/04 14 15
160 25 A غلامرضا کاکا 98/08/02 9 10
160 24 A بهرام مرادی 98/08/09 9 10
160 23 A عباس شکرپور 98/08/12 9 10
160 22 A امیر فخرعطار 98/08/14 9 10
160 21 A محمد صفاری 98/08/19 9 10
160 20 A علی اصغر اعتمادیان مفرد 98/08/21 9 10
160 19 A فاطمه بیدقی 98/08/23 9 10
160 18 A حسین معصوم بیگی 98/08/26 9 10
160 17 A حجت الله بهرامی 98/08/28 9 10
160 16 A امیر سلیمانی 98/08/30 9 10
160 15 A محمدرضا نورانی 98/09/03 9 10
160 14 A محمود برکتی 98/09/05 9 10
160 13 A کریم عزیزی 98/09/07 9 10
160 11 A شرکت سانیار پاسارگاد 98/09/12 9 10
160 10 A شرکت سانیار پاسارگاد 98/09/14 9 10
160 9 A مهنوش اشتری 98/09/17 9 10
160 8 A محمد حسین اسدی 98/09/19 9 10
160 7 A محمد کرمی 98/09/21 9 10
160 6 A اکرم دانشی 98/09/24 9 10
160 5 A حمیدرضا اسکندریون 98/09/26 9 10
160 4 A زهرا جهانبخشی 98/09/28 9 10
160 3 A الهام - علی سیف - کلاته 98/10/01 9 10
160 2 A صابر لامعی 98/10/03 9 10
160 1 A محمدرضا قانع 98/10/05 9 10
160 25 B مصطفی امکانی 98/08/02 10 11
160 24 B علیرضا سعادت 98/08/09 10 11
160 22 B نسرین نژادسروری 98/08/14 10 11
160 21 B زهرا نیکی 98/08/19 10 11
160 20 B موسی اسدی 98/08/21 10 11
160 19 B مژگان صبورباقرزاده 98/08/23 10 11
160 18 B فاطمه پیری 98/08/26 10 11
160 17 B محمودجعفر بکلو 98/08/28 10 11
160 16 B عباس نخعی نژاد 98/08/30 10 11
160 15 B علی نادی 98/09/03 10 11
160 14 B کاظم سلیمانیان 98/09/05 10 11
160 13 B الهه رضایی 98/09/07 10 11
160 12 B سارا صاحبدل 98/09/10 10 11
160 11 B محمدرضا حاجی زاده 98/09/12 10 11
160 10 B رضا عرب 98/09/14 10 11
160 9 B سیدحسن سیدصالحی 98/09/17 10 11
160 8 B نصراله - رضا اسلامی - جعفری 98/09/19 10 11
160 7 B علی مهرابی توانا 98/09/21 10 11
160 6 B محمود رحمانی 98/09/24 10 11
160 5 B حلیمه فراهانی 98/09/26 10 11
160 4 B مژگان صبورباقرزاده 98/09/28 10 11
160 3 B امیر پیشکوی 98/10/01 10 11
160 2 B زهرا - فرید افخم رضایی - گندمی 98/10/03 10 11
160 1 B حسین پورحسن زیوه 98/10/05 10 11
160 25 C مهدی سلیمانیان 98/08/02 13 14
160 24 C علیرضا قویدل 98/08/09 13 14
160 23 C حسین احمدآبادی 98/08/12 13 14
160 22 C هاجر نصرتی 98/08/14 13 14
160 21 C انشاالله شاکرمی 98/08/19 13 14
160 20 C دامون ذبیحی 98/08/21 13 14
160 19 C داود کاظمی صالح 98/08/23 13 14
160 18 C علی ابراهیمی 98/08/26 13 14
160 17 C عباسعلی شمس 98/08/28 13 14
160 16 C محسن صفاری 98/08/30 13 14
160 15 C مسعود ثقفی نیا 98/09/03 13 14
160 14 C احمد سدیدی 98/09/05 13 14
160 13 C محمدحسین حمیدزاده 98/09/07 13 14
160 12 C سعید شربتدار 98/09/10 11 14
160 11 C صدیقه ثریا نژاد 98/09/12 13 14
160 10 C حسین عابدینی 98/09/14 13 14
160 9 C مهناز حسینی 98/09/17 13 14
160 8 C حبیب اله منظری توکلی 98/09/19 13 14
160 7 C سیدصاحب سادات حسینی 98/09/21 13 14
160 6 C علی احمدپور 98/09/24 13 14
160 5 C سیدمحمدصادق مهدوی 98/09/26 13 14
160 4 C سیدفرید میری راد 98/09/28 13 14
160 3 C عقیل- بهروز علیدادی-قره داغی 98/10/01 13 14
160 2 C رشید قانعی 98/10/03 13 14
160 1 C محمدجواد رشیدی 98/10/05 13 14
160 25 D مریم معینی کربکندی 98/08/02 14 15
160 24 D نورمحمد بیات 98/08/09 14 15
160 23 D محبوبه السادات حسینی 98/08/12 14 15
160 22 D محمد میناوندچال 98/08/14 14 15
160 21 D روزبه محفوظی 98/08/19 14 15
160 20 D رجبعلی رحمتی 98/08/21 14 15
160 19 D بهناز واعظ لیواری 98/08/23 14 15
160 18 D سهراب روشنی 98/08/26 14 15
160 17 D زهرا محمودیان 98/08/28 14 15
160 16 D سعید معظمی یگانه 98/08/30 14 15
160 15 D صدیقه مرتضایی 98/09/03 14 15
160 14 D سعید سدیدی 98/09/05 14 15
160 13 D سعید شربتدار 98/09/07 14 15
160 12 D امیر حسین اخوان مهدوی 98/09/10 13 15
160 11 D زهرا علیخانی 98/09/12 14 15
160 10 D بهرام نصرتی نیا 98/09/14 14 15
160 9 D حسین باخدا 98/09/17 14 15
160 8 D عبدالله ثقفی 98/09/19 14 15
160 7 D حمید مختاری محمدآبادی 98/09/21 14 15
160 6 D یاسمن ولی پور 98/09/24 14 15
160 5 D سکینه اصلانی 98/09/26 14 15
160 4 D سیدحسن منصورزاده 98/09/28 14 15
160 3 D مسعود شهبازی 98/10/01 14 15
160 2 D سعیدرضا نقیبی محمودآبادی 98/10/03 14 15
160 1 D محمد کامرانی 98/10/05 14 15

جدول را از ضمیمه اطلاعات دانلود کنید